В этом посте мы уже рассмотрели список штрафов за сравнительно легкие правонарушения.
Во второй части мы расскажем вам о тех штрафах, которые налагаются за более серьезные нарушения правил дорожного движения.
| 1 | Нарушение правил остановки или стоянки | 3 минимальных оклада (355 200 сум) | 
| 2 | Если же в течение года после этого наказания водитель опять нарушит те же правила (под номером 1) | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 3 | Участие водителей транспортных средств, в том числе мотоциклов, в групповом передвижении на дорогах, которое может создать аварийную обстановку и угрозу безопасности дорожному движению | 3 минимальных оклада (355 200 сум) | 
| 4 | Нарушение водителями правил проезда железнодорожных переездов | 3 минимальных оклада (355 200 сум) | 
| 5 | Управление транспортным средством без прав, а также передача управления лицам, не имеющим права управления транспортным средством | 3 минимальных оклада (355 200 сум) | 
| 6 | Если же транспортным средством управляет водитель, лишенный прав в соответствии с законом в соответствии с законом | больше 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 7 | Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 3 минимальных оклада (355 200 сум) | 
| 8 | Если водитель управляет транспортным средством, запрещенным к эксплуатации, или же если с автомобиля самовольно сняты государственные номера | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 9 | Нарушение правил перевозки грузов и буксировки | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 10 | За превышение скорости на величину более 20 км/ч, но не больше 40 км/ч | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 11 | Проезд водителем на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика повторно в течение года (после однократного взыскания) | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
| 12 | Если водитель создает помехи для движения транспортных средств, имеющих право беспрепятственного движения | 5 минимальных окладов (592 000 сум) | 
Как и в прошлый раз - небольшая памятка:

