Chevrolet Captiva – это уникальное сочетание: универсальность SUV + стиль и практичность семейного автомобиля. Облик автомобиля выразителен и нетривиален, в нем соперничают спортивность и элегантность. Двигатель с объемом 3 литра развивает мощность 258 лошадиных сил. Прекрасный выбор тех, кто ценит практичность и универсальность безопасного и комфортного внедорожного автомобиля.
Максимальная комплектация с высококачественным салоном не оставит равнодушными самых взыскательных поклонников SUV. Кроссовер Captiva специально разработан для современной семьи. Прочность, надежность и простор настоящего внедорожника – Captiva предлагает Вам массу ярких возможностей.
| Тип | 5ти дв. кроссовер |
| Конструкция / Материал | несущая / сталь |
| Количество посадочных мест | 7 |
| Длина | 4673 |
| Ширина | 1849 |
| Высота | 1727 |
| Колесная база | 2707 |
| Колея (передняя / задняя) | 1569 / 1576 |
| Тип | Family II I4 DOHC |
| Рабочий объем | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | - |
| Степень сжатия | - |
| Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 135 / 5000 |
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 220 / 2200 |
| Коробка передач | MT-5 |
| Ведущий мост | Полный привод |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Объем багажника (л) | 942 |
| Аккумулятор 12V (Aч) | 70 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1835 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2395 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
| Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 11.5 |
| Тип | шестерня и рейка |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.75 |
| Тип | X-тип |
| Передние / Задние | дисковые/дисковые АБС |
| Передняя | стойка МакФерсона |
| Задняя | Зависимая, с прод.рычаг. |
| Колесо | 17x7 |
| Шина | 235/60/R17 |
| - 90 км/ч | 9.3 |
| - 120 км/ч | 7.3 |
| - в городском цикле | 12.6 |
| Тип | 5ти дв. кроссовер |
| Конструкция / Материал | несущая / сталь |
| Количество посадочных мест | 7 |
| Длина | 4673 |
| Ширина | 1849 |
| Высота | 1727 |
| Колесная база | 2707 |
| Колея (передняя / задняя) | 1569 / 1576 |
| Тип | Family II I4 DOHC |
| Рабочий объем | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | - |
| Степень сжатия | - |
| Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 170 / 5600 |
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 230 / 4600 |
| Коробка передач | MT-6 |
| Ведущий мост | Полный привод |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Объем багажника (л) | 942 |
| Аккумулятор 12V (Aч) | 70 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1768 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2229 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 10.5 |
| Тип | шестерня и рейка |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.75 |
| Тип | X-тип |
| Передние / Задние | дисковые/дисковые АБС |
| Передняя | стойка МакФерсона |
| Задняя | Зависимая, с прод.рычаг. |
| Колесо | 17x7 |
| Шина | 235/60/R17 |
| - 90 км/ч | 8.9 |
| - 120 км/ч | 7.4 |
| - в городском цикле | 11.7 |
| Тип | 5ти дв. кроссовер |
| Конструкция / Материал | несущая / сталь |
| Количество посадочных мест | 7 |
| Длина | 4673 |
| Ширина | 1849 |
| Высота | 1727 |
| Колесная база | 2707 |
| Колея (передняя / задняя) | 1569 / 1576 |
| Тип | Z24SED/10HMDОНС, 4-х тактный, бензиновый, впрыск топлива |
| Рабочий объем | 2998 |
| Количество цилиндров | 6 V |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 89 / 85.6 |
| Степень сжатия | 11.7:1 |
| Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 258 / 6900 |
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 288 / 5800 |
| Коробка передач | MT-6 |
| Ведущий мост | Полный привод |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Объем багажника (л) | 942 |
| Аккумулятор 12V (Aч) | 70 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1915 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2474 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
| Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 8.6 |
| Тип | шестерня и рейка |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.75 |
| Тип | X-тип |
| Передние / Задние | дисковые/дисковые АБС |
| Передняя | стойка МакФерсона |
| Задняя | Зависимая, с прод.рычаг. |
| Колесо | 18x7 |
| Шина | 235/55/R18 |
| - 90 км/ч | 8 |
| - 120 км/ч | 10.7 |
| - в городском цикле | 15.5 |
Взгляните на Chevrolet Captiva. Он готов к новым открытиям и завистливым взглядам окружающих. Все черты его экстерьера: новый передний бампер и решетка радиатора в сочетании с более широкой защитной пластиной, а также светодиодные задние фонари — придают автомобилю агрессивный и внушительный вид.




Chevrolet Captiva очень вместительный — иначе и не скажешь. Когда задние сиденья сложены, внушительное внутреннее пространство автомобиля достигает впечатляющего объема в 1577 литров. Водительское сиденье с поясничной поддержкой и электроприводом можно регулировать в восьми направлениях.
Добавьте к этому просторный третий ряд и множество вариантов настройки, которые позволят вам разместить любой багаж. Вы можете выбрать 5- или 7-местную версию, чтобы разместить всех пассажиров. Chevrolet Captiva также доступен и с потолочным люком. Все это позволит вам разделить любые приключения с теми, кого возьмете с собой.