| Контакты: |
|---|
| Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
| Срок кредита (мес.) | 12 |
| Процентная ставка | 19.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 64 058 824 | 320 294 | 320 294 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 64 058 824 | 4 889 177 | 1 014 265 | 5 903 442 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 59 169 646 | 4 966 589 | 936 853 | 5 903 442 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 54 203 057 | 5 045 227 | 858 215 | 5 903 442 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 49 157 830 | 5 125 110 | 778 332 | 5 903 442 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 44 032 720 | 5 206 257 | 697 185 | 5 903 442 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 38 826 463 | 5 288 690 | 614 752 | 5 903 442 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 33 537 774 | 5 372 427 | 531 015 | 5 903 442 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 28 165 346 | 5 457 491 | 445 951 | 5 903 442 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 22 707 856 | 5 543 901 | 359 541 | 5 903 442 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 17 163 955 | 5 631 679 | 271 763 | 5 903 442 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 11 532 275 | 5 720 848 | 182 594 | 5 903 442 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 5 811 428 | 5 811 428 | 92 014 | 5 903 442 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 64 058 824 | 7 102 774 | 71 161 598 | |||
| Срок кредита (мес.) | 24 |
| Процентная ставка | 20.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 64 058 824 | 320 294 | 320 294 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 64 058 824 | 2 192 678 | 1 067 647 | 3 260 325 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 61 866 145 | 2 229 223 | 1 031 102 | 3 260 325 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 59 636 923 | 2 266 377 | 993 949 | 3 260 325 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 57 370 546 | 2 304 149 | 956 176 | 3 260 325 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 55 066 397 | 2 342 552 | 917 773 | 3 260 325 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 52 723 845 | 2 381 594 | 878 731 | 3 260 325 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 50 342 250 | 2 421 288 | 839 038 | 3 260 325 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 47 920 962 | 2 461 643 | 798 683 | 3 260 325 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 45 459 320 | 2 502 670 | 757 655 | 3 260 325 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 42 956 650 | 2 544 381 | 715 944 | 3 260 325 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 40 412 269 | 2 586 787 | 673 538 | 3 260 325 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 37 825 481 | 2 629 901 | 630 425 | 3 260 325 | ||
| 13 | 12/03/2026 | 35 195 581 | 2 673 732 | 586 593 | 3 260 325 | ||
| 14 | 01/03/2027 | 32 521 849 | 2 718 294 | 542 031 | 3 260 325 | ||
| 15 | 02/03/2027 | 29 803 554 | 2 763 599 | 496 726 | 3 260 325 | ||
| 16 | 03/03/2027 | 27 039 955 | 2 809 659 | 450 666 | 3 260 325 | ||
| 17 | 04/03/2027 | 24 230 296 | 2 856 487 | 403 838 | 3 260 325 | ||
| 18 | 05/03/2027 | 21 373 809 | 2 904 095 | 356 230 | 3 260 325 | ||
| 19 | 06/03/2027 | 18 469 713 | 2 952 497 | 307 829 | 3 260 325 | ||
| 20 | 07/03/2027 | 15 517 217 | 3 001 705 | 258 620 | 3 260 325 | ||
| 21 | 08/03/2027 | 12 515 512 | 3 051 733 | 208 592 | 3 260 325 | ||
| 22 | 09/03/2027 | 9 463 778 | 3 102 596 | 157 730 | 3 260 325 | ||
| 23 | 10/03/2027 | 6 361 183 | 3 154 306 | 106 020 | 3 260 325 | ||
| 24 | 11/03/2027 | 3 206 877 | 3 206 877 | 53 448 | 3 260 325 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 64 058 824 | 14 509 276 | 78 568 100 | |||
| Срок кредита (мес.) | 36 |
| Процентная ставка | 20.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 64 058 824 | 320 294 | 320 294 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 64 058 824 | 1 313 008 | 1 067 647 | 2 380 655 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 62 745 815 | 1 334 892 | 1 045 764 | 2 380 655 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 61 410 923 | 1 357 140 | 1 023 515 | 2 380 655 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 60 053 783 | 1 379 759 | 1 000 896 | 2 380 655 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 58 674 024 | 1 402 755 | 977 900 | 2 380 655 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 57 271 269 | 1 426 134 | 954 521 | 2 380 655 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 55 845 135 | 1 449 903 | 930 752 | 2 380 655 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 54 395 232 | 1 474 068 | 906 587 | 2 380 655 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 52 921 164 | 1 498 636 | 882 019 | 2 380 655 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 51 422 527 | 1 523 613 | 857 042 | 2 380 655 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 49 898 914 | 1 549 007 | 831 649 | 2 380 655 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 48 349 907 | 1 574 824 | 805 832 | 2 380 655 | ||
| 13 | 12/03/2026 | 46 775 084 | 1 601 071 | 779 585 | 2 380 655 | ||
| 14 | 01/03/2027 | 45 174 013 | 1 627 755 | 752 900 | 2 380 655 | ||
| 15 | 02/03/2027 | 43 546 258 | 1 654 884 | 725 771 | 2 380 655 | ||
| 16 | 03/03/2027 | 41 891 373 | 1 682 466 | 698 190 | 2 380 655 | ||
| 17 | 04/03/2027 | 40 208 907 | 1 710 507 | 670 148 | 2 380 655 | ||
| 18 | 05/03/2027 | 38 498 400 | 1 739 015 | 641 640 | 2 380 655 | ||
| 19 | 06/03/2027 | 36 759 385 | 1 767 999 | 612 656 | 2 380 655 | ||
| 20 | 07/03/2027 | 34 991 386 | 1 797 466 | 583 190 | 2 380 655 | ||
| 21 | 08/03/2027 | 33 193 920 | 1 827 423 | 553 232 | 2 380 655 | ||
| 22 | 09/03/2027 | 31 366 497 | 1 857 880 | 522 775 | 2 380 655 | ||
| 23 | 10/03/2027 | 29 508 616 | 1 888 845 | 491 810 | 2 380 655 | ||
| 24 | 11/03/2027 | 27 619 771 | 1 920 326 | 460 330 | 2 380 655 | ||
| 25 | 12/03/2027 | 25 699 445 | 1 952 331 | 428 324 | 2 380 655 | ||
| 26 | 01/03/2028 | 23 747 114 | 1 984 870 | 395 785 | 2 380 655 | ||
| 27 | 02/03/2028 | 21 762 244 | 2 017 951 | 362 704 | 2 380 655 | ||
| 28 | 03/03/2028 | 19 744 293 | 2 051 584 | 329 072 | 2 380 655 | ||
| 29 | 04/03/2028 | 17 692 709 | 2 085 777 | 294 878 | 2 380 655 | ||
| 30 | 05/03/2028 | 15 606 932 | 2 120 540 | 260 116 | 2 380 655 | ||
| 31 | 06/03/2028 | 13 486 392 | 2 155 882 | 224 773 | 2 380 655 | ||
| 32 | 07/03/2028 | 11 330 510 | 2 191 814 | 188 842 | 2 380 655 | ||
| 33 | 08/03/2028 | 9 138 696 | 2 228 344 | 152 312 | 2 380 655 | ||
| 34 | 09/03/2028 | 6 910 352 | 2 265 483 | 115 173 | 2 380 655 | ||
| 35 | 10/03/2028 | 4 644 869 | 2 303 241 | 77 414 | 2 380 655 | ||
| 36 | 11/03/2028 | 2 341 628 | 2 341 628 | 39 027 | 2 380 655 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 64 058 824 | 21 965 066 | 86 023 890 | |||
Владелец: Шавкат
Телефон: +998(98) 124-38-08
| Код | AG134 |
| Тип сделки | Продажа |
| Цвет | Чёрный |
| Пробег | 62 000 км |
| Состояние | Отличноe |
| Тип двигателя | 2.4л / 169лс / Бензин инжектор |
| Коробка передач | Механическая |
| Привод | Передний |
| Год производства | 2012 |
| Тип кузова | Седан |
| Положение руля | Левый |
Владелец: Шавкат
Телефон: +998(98) 124-38-08
| Код | AG134 |
| Тип сделки | Продажа |
| Цвет | Чёрный |
| Пробег | 62 000 км |
| Состояние | Отличноe |
| Тип двигателя | 2.4л / 169лс / Бензин инжектор |
| Коробка передач | Механическая |
| Привод | Передний |
| Год производства | 2012 |
| Тип кузова | Седан |



