За несколько десятилетий Nexia не только не утратила своей актуальности, но и продолжает пользоваться огромным спросом на внутреннем и внешних рынках. Производство обновленной версии началось в июне 2008 года. Рестайлинг принес Nexia задний бампер с улучшенной аэродинамикой, обновленные фары и радиаторную решетку, изменил инструментальную панель с улучшенной эргономикой и безопасностью, с интегрированной центральной консолью, дизайн электронного щитка приборов, электронных часов. Новые передние и задние фары придали автомобилю достаточно респектабельный вид. Интерьер салона автомобиля полон изысканности и модерновых «штучек». Управление автомобилем Nexia вызывает состояние эйфории.
Двигатель весьма задорный, подхватывается даже с незначительных оборотов. Nexia выпускается с двумя типами двигателей: с объемом 1,5 литров SOHC A15SMS, мощностью 80 лошадиных сил и с объемом 1,6 литров DOHC, мощностью 108 лошадиных сил. Оба двигателя соответствуют экологическим нормам EURO3. Nexia разгоняется до 100 км/ч в среднем за 11,6 секунды, развивают максимальную скорость до 175 км/ч. Nexia имеет новое рулевое колесо, адаптированное к установке подушки безопасности, а новая обшивка дверей, изготавливается с использованием звукоизолирующих материалов. Nexia обладает яркой индивидуальностью и приносит истинное удовольствие от вождения.
| Тип | 4х дв. седан | 
| Конструкция / Материал | несущая / сталь | 
| Количество посадочных мест | 5 | 
| Длина | 3495 | 
| Ширина | 1495 | 
| Высота | 1485 | 
| Колесная база | 2340 | 
| Колея (передняя / задняя) | 1315 / 1280 | 
| Клиренс | 160 | 
| Тип | A15SMS-SOHC 2V MPI / Четырехтактный, бензиновый многоточечный впрыск топлива | 
| Рабочий объем | LEADED&EUROII, III, IV 1498 | 
| Количество цилиндров | 4 в ряд | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 76.5 / 81.5 | 
| Степень сжатия | 8.6 / 9.5 | 
| Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 80 / 5400 | 
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 123 / 3400 | 
| Коробка передач | MT-5 | 
| Сцепление | сухое, однодисковое | 
| Главное передаточное число | 3.722 / 3.55 | 
| Ведущий мост | Передний | 
| Объем топливного бака (л) | 50 | 
| Объем багажника (л) | 530 | 
| Аккумулятор 12V (Aч) | 55 | 
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 969 - 1088 | 
| Полная масса автомобиля (кг) | 1404 - 1530 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 
| Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 14.5 / 15 | 
| Тип | шестерня и рейка | 
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.9 | 
| Тип | X-тип | 
| Передние / Задние | диск. вент./барабанные | 
| Передняя | стойка МакФерсона | 
| Задняя | Полузависимая со спиральными пружинами | 
| Колесо | 5,5Jx13 сталь, 5,5x14, сталь для Euro III, IV; 5,5Jx14 GLE, лит. опц, | 
| Шина | 175 / 70R 13T, 185 / 60R 14H | 
| - 90 км/ч | 5.5 / 6.35 | 
| - 120 км/ч | 7.0 / 8.7 | 
| - в городском цикле | 7.5 / 9.2 | 
| Тип | 4х дв. седан | 
| Конструкция / Материал | несущая / сталь | 
| Количество посадочных мест | 5 | 
| Длина | 3495 | 
| Ширина | 1495 | 
| Высота | 1485 | 
| Колесная база | 2340 | 
| Колея (передняя / задняя) | 1315 / 1280 | 
| Клиренс | 160 | 
| Тип | F16D3-DOHC 4V MPI Четырехтактный, бензиновый многоточечный впрыск топлива | 
| Рабочий объем | LEADED&EUROIII, IV 1598 | 
| Количество цилиндров | 4 в ряд | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 79 / 81.5 | 
| Степень сжатия | 9.5 | 
| Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 108 / 5400 | 
| Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 150 / 4000 | 
| Коробка передач | MT-5 | 
| Сцепление | сухое, однодисковое | 
| Главное передаточное число | 3.722 / 3.55 | 
| Ведущий мост | Передний | 
| Объем топливного бака (л) | 50 | 
| Объем багажника (л) | 530 | 
| Аккумулятор 12V (Aч) | 55 | 
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 969 - 1088 | 
| Полная масса автомобиля (кг) | 1404 - 1530 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 
| Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 11.6 | 
| Тип | шестерня и рейка | 
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.9 | 
| Тип | X-тип | 
| Передние / Задние | диск. вент./барабанные | 
| Передняя | стойка МакФерсона | 
| Задняя | Полузависимая со спиральными пружинами | 
| Колесо | 5,5x14, сталь; 5,5Jx14 GLE, лит. опц, | 
| Шина | 175 / 70R 13T, 185 / 60R 14H | 
| - 90 км/ч | 6.5 | 
| - 120 км/ч | 8.4 | 
| - в городском цикле | 10.2 | 
Выглядит Nexia консервативно: длинный капот, вместительный багажник, низкая посадка, прямые задние арки. Что касается отличий от первой модификации, то в первую очередь бросаются в глаза видоизмененная форма передних фар, которые получили продолговатый вид и круглую оптику внутри. Кроме того, они теперь ближе расположены к радиаторной решетке. Изменения коснулись также переднего и заднего бампера: они стали массивнее, а задний номерной знак поменял месторасположение и переместился на крышку багажника.






Что касается внутреннего убранства автомобиля, то его можно охарактеризовать как лаконичный. Никаких лишних деталей – все просто и информативно. Как говорится, все необходимое под рукой. Приборная панель – почти что классическая, все показатели приборов – в зоне видимости водителя.
После рестайлинга центральная консоль получила красивые пластиковые накладки, имитирующие алюминий. Качество пластика вполне хорошее, а темное цветовое оформление салона – лучшее решение. При нашем климате с частыми ветрами и пылью обивка салона не требует постоянной химчистки.