Сегодня вас ожидает статистика цен на Chevrolet Nexia.
SOHC N150 GL
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
|---|---|
| 7 000 | 13 500 | 
| Не старше 2013-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 7 000 | 10 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 83 000 км | от 7 000 до 10 500 | 
| до 290 000 км | от 8 000 до 8 800 | 
| более 290 000 км | от 7 000 до 8 000 | 
| Старше 2013-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 10 500 | 13 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 42 000 км | от 10 500 до 13 500 | 
SOHC N150 GLE
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
|---|---|
| 7 000 | 12 500 | 
| Не старше 2013-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 8 700 | 12 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 50 000 км | от 8 700 до 12 500 | 
| до 100 000 км | от 9 300 до 10 600 | 
| Старше 2013-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 7 000 | 10 000 | 
| Пробег | Цена | 
| до 179 000 км | от 7 800 до 9 500 | 
| до 205 000 км | от 9 500 до 10 000 | 
| более 205 000 км | от 10 000 до 10 000 | 
DOHC N160 GL
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
|---|---|
| 9 000 | 14 000 | 
| Не старше 2012-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 9 000 | 9 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 130 000 км | от 9 000 до 9 500 | 
| Старше 2012-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 9 500 | 14 000 | 
| Пробег | Цена | 
| до 45 000 км | от 11 200 до 14 000 | 
| 118 000 км | от 10 700 до 11 500 | 
| более 118 000 км | от 9 500 | 
DOHC N160 GLE
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
|---|---|
| 7 000 | 12 500 | 
| Не старше 2012-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 7 000 | 10 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 90 000 км | от 7 000 до 10 000 | 
| более 90 000 км | от 7 500 до 10 500 | 
| Старше 2012-го года | |
| Минимальная цена (в у.е.) | Максимальная цена (в у.е.) | 
| 10 000 | 12 500 | 
| Пробег | Цена | 
| до 42 000 км | от 10 000 до 12 000 | 
| более 42 000 км | от 10 000 до 12 500 | 

