| Контакты: |
|---|
| Autonet komission do‘koni Telefon: 200 90 09Carmax komission do‘koni Telefon: 200 33 88 |
| Срок кредита (мес.) | 12 |
| Процентная ставка | 19.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 52 411 765 | 262 059 | 262 059 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 52 411 765 | 4 000 236 | 829 853 | 4 830 089 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 48 411 529 | 4 063 573 | 766 516 | 4 830 089 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 44 347 956 | 4 127 913 | 702 176 | 4 830 089 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 40 220 043 | 4 193 272 | 636 817 | 4 830 089 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 36 026 771 | 4 259 665 | 570 424 | 4 830 089 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 31 767 106 | 4 327 110 | 502 979 | 4 830 089 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 27 439 997 | 4 395 622 | 434 467 | 4 830 089 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 23 044 374 | 4 465 220 | 364 869 | 4 830 089 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 18 579 155 | 4 535 919 | 294 170 | 4 830 089 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 14 043 236 | 4 607 738 | 222 351 | 4 830 089 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 9 435 498 | 4 680 694 | 149 395 | 4 830 089 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 4 754 804 | 4 754 804 | 75 284 | 4 830 089 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 52 411 765 | 5 811 361 | 58 223 126 | |||
| Срок кредита (мес.) | 24 |
| Процентная ставка | 20.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 52 411 765 | 262 059 | 262 059 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 52 411 765 | 1 794 009 | 873 529 | 2 667 539 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 50 617 755 | 1 823 910 | 843 629 | 2 667 539 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 48 793 846 | 1 854 308 | 813 231 | 2 667 539 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 46 939 538 | 1 885 213 | 782 326 | 2 667 539 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 45 054 324 | 1 916 633 | 750 905 | 2 667 539 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 43 137 691 | 1 948 577 | 718 962 | 2 667 539 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 41 189 114 | 1 981 054 | 686 485 | 2 667 539 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 39 208 060 | 2 014 071 | 653 468 | 2 667 539 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 37 193 989 | 2 047 639 | 619 900 | 2 667 539 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 35 146 350 | 2 081 766 | 585 772 | 2 667 539 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 33 064 584 | 2 116 462 | 551 076 | 2 667 539 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 30 948 121 | 2 151 737 | 515 802 | 2 667 539 | ||
| 13 | 12/03/2026 | 28 796 384 | 2 187 599 | 479 940 | 2 667 539 | ||
| 14 | 01/03/2027 | 26 608 785 | 2 224 059 | 443 480 | 2 667 539 | ||
| 15 | 02/03/2027 | 24 384 726 | 2 261 127 | 406 412 | 2 667 539 | ||
| 16 | 03/03/2027 | 22 123 599 | 2 298 812 | 368 727 | 2 667 539 | ||
| 17 | 04/03/2027 | 19 824 787 | 2 337 126 | 330 413 | 2 667 539 | ||
| 18 | 05/03/2027 | 17 487 662 | 2 376 078 | 291 461 | 2 667 539 | ||
| 19 | 06/03/2027 | 15 111 584 | 2 415 679 | 251 860 | 2 667 539 | ||
| 20 | 07/03/2027 | 12 695 905 | 2 455 940 | 211 598 | 2 667 539 | ||
| 21 | 08/03/2027 | 10 239 964 | 2 496 873 | 170 666 | 2 667 539 | ||
| 22 | 09/03/2027 | 7 743 091 | 2 538 487 | 129 052 | 2 667 539 | ||
| 23 | 10/03/2027 | 5 204 604 | 2 580 795 | 86 743 | 2 667 539 | ||
| 24 | 11/03/2027 | 2 623 809 | 2 623 809 | 43 730 | 2 667 539 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 52 411 765 | 11 871 226 | 64 282 991 | |||
| Срок кредита (мес.) | 36 |
| Процентная ставка | 20.0% |
| Комиссия | 0.5% |
| Начало расчёта | 11/03/2025 |
| № | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
| - | 11/03/2025 | 52 411 765 | 262 059 | 262 059 | |||
| 1 | 12/03/2025 | 52 411 765 | 1 074 280 | 873 529 | 1 947 809 | ||
| 2 | 01/03/2026 | 51 337 485 | 1 092 184 | 855 625 | 1 947 809 | ||
| 3 | 02/03/2026 | 50 245 301 | 1 110 387 | 837 422 | 1 947 809 | ||
| 4 | 03/03/2026 | 49 134 914 | 1 128 894 | 818 915 | 1 947 809 | ||
| 5 | 04/03/2026 | 48 006 020 | 1 147 709 | 800 100 | 1 947 809 | ||
| 6 | 05/03/2026 | 46 858 311 | 1 166 837 | 780 972 | 1 947 809 | ||
| 7 | 06/03/2026 | 45 691 474 | 1 186 284 | 761 525 | 1 947 809 | ||
| 8 | 07/03/2026 | 44 505 190 | 1 206 056 | 741 753 | 1 947 809 | ||
| 9 | 08/03/2026 | 43 299 134 | 1 226 157 | 721 652 | 1 947 809 | ||
| 10 | 09/03/2026 | 42 072 977 | 1 246 593 | 701 216 | 1 947 809 | ||
| 11 | 10/03/2026 | 40 826 384 | 1 267 369 | 680 440 | 1 947 809 | ||
| 12 | 11/03/2026 | 39 559 015 | 1 288 492 | 659 317 | 1 947 809 | ||
| 13 | 12/03/2026 | 38 270 523 | 1 309 967 | 637 842 | 1 947 809 | ||
| 14 | 01/03/2027 | 36 960 556 | 1 331 800 | 616 009 | 1 947 809 | ||
| 15 | 02/03/2027 | 35 628 756 | 1 353 996 | 593 813 | 1 947 809 | ||
| 16 | 03/03/2027 | 34 274 760 | 1 376 563 | 571 246 | 1 947 809 | ||
| 17 | 04/03/2027 | 32 898 197 | 1 399 506 | 548 303 | 1 947 809 | ||
| 18 | 05/03/2027 | 31 498 691 | 1 422 831 | 524 978 | 1 947 809 | ||
| 19 | 06/03/2027 | 30 075 860 | 1 446 545 | 501 264 | 1 947 809 | ||
| 20 | 07/03/2027 | 28 629 316 | 1 470 654 | 477 155 | 1 947 809 | ||
| 21 | 08/03/2027 | 27 158 662 | 1 495 165 | 452 644 | 1 947 809 | ||
| 22 | 09/03/2027 | 25 663 498 | 1 520 084 | 427 725 | 1 947 809 | ||
| 23 | 10/03/2027 | 24 143 413 | 1 545 419 | 402 390 | 1 947 809 | ||
| 24 | 11/03/2027 | 22 597 995 | 1 571 176 | 376 633 | 1 947 809 | ||
| 25 | 12/03/2027 | 21 026 819 | 1 597 362 | 350 447 | 1 947 809 | ||
| 26 | 01/03/2028 | 19 429 457 | 1 623 985 | 323 824 | 1 947 809 | ||
| 27 | 02/03/2028 | 17 805 472 | 1 651 051 | 296 758 | 1 947 809 | ||
| 28 | 03/03/2028 | 16 154 421 | 1 678 569 | 269 240 | 1 947 809 | ||
| 29 | 04/03/2028 | 14 475 853 | 1 706 545 | 241 264 | 1 947 809 | ||
| 30 | 05/03/2028 | 12 769 308 | 1 734 987 | 212 822 | 1 947 809 | ||
| 31 | 06/03/2028 | 11 034 321 | 1 763 904 | 183 905 | 1 947 809 | ||
| 32 | 07/03/2028 | 9 270 417 | 1 793 302 | 154 507 | 1 947 809 | ||
| 33 | 08/03/2028 | 7 477 115 | 1 823 190 | 124 619 | 1 947 809 | ||
| 34 | 09/03/2028 | 5 653 924 | 1 853 577 | 94 232 | 1 947 809 | ||
| 35 | 10/03/2028 | 3 800 348 | 1 884 470 | 63 339 | 1 947 809 | ||
| 36 | 11/03/2028 | 1 915 878 | 1 915 878 | 31 931 | 1 947 809 | ||
| ИТОГО | ИТОГО | 52 411 765 | 17 971 418 | 70 383 182 | |||
Mulkdor: икром
Telefon: +998(98) 306-08-40
| Kod | AG540 |
| Kelishuv turi | Sotuvga |
| Rangi | Oq |
| Bosib o’tilgan masofa | 5 000 km |
| Holati | A'lo |
| Dvigatelning turi | 1.5l / 106ls / Benzin injektor |
| Uzatmalar qutisi | Mexanik |
| Uzatma | Oldingi |
| Ishlab chiqarish yili | 2014 |
| Kuzov | Sedan |
| Rulning holati | Chap |
Mulkdor: икром
Telefon: +998(98) 306-08-40
| Kod | AG540 |
| Kelishuv turi | Sotuvga |
| Rangi | Oq |
| Bosib o’tilgan masofa | 5 000 km |
| Holati | A'lo |
| Dvigatelning turi | 1.5l / 106ls / Benzin injektor |
| Uzatmalar qutisi | Mexanik |
| Uzatma | Oldingi |
| Ishlab chiqarish yili | 2014 |
| Kuzov | Sedan |


